| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:15 | 01:00 | 45 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 23:17 | 23:50 | 33 分鐘 |
3 | 16:19 | 17:02 | 43 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 20:49 | 22:54 | 125 分鐘 |
5 | 2024-12-04 | 22:17 | 22:19 | 3 分鐘 |
6 | 00:13 | 00:43 | 31 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 00:27 | 00:37 | 10 分鐘 |
8 | 2024-12-02 | 22:55 | 23:37 | 42 分鐘 |
9 | 17:10 | 17:11 | 1 分鐘 | |
10 | 00:23 | 00:56 | 34 分鐘 | |
11 | 2024-12-01 | 22:34 | 23:13 | 40 分鐘 |
12 | 18:50 | 18:52 | 2 分鐘 | |
13 | 00:22 | 00:22 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |