| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 11:14 | 11:48 | 34 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 19:36 | 20:35 | 60 分鐘 |
3 | 16:33 | 17:05 | 32 分鐘 | |
4 | 15:40 | 16:23 | 43 分鐘 | |
5 | 11:24 | 11:48 | 24 分鐘 | |
6 | 09:05 | 11:20 | 135 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 |
8 | 22:54 | 23:01 | 7 分鐘 | |
9 | 22:47 | 22:50 | 3 分鐘 | |
10 | 21:32 | 22:35 | 64 分鐘 | |
11 | 21:10 | 21:28 | 18 分鐘 | |
12 | 11:05 | 11:06 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 20:03 | 20:12 | 10 分鐘 |
14 | 2024-12-04 | 21:36 | 22:27 | 52 分鐘 |
15 | 20:22 | 20:37 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 22:38 | 23:42 | 64 分鐘 |
17 | 22:21 | 22:33 | 12 分鐘 | |
18 | 21:22 | 22:02 | 40 分鐘 | |
19 | 20:25 | 21:17 | 53 分鐘 | |
20 | 13:33 | 13:53 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 21:23 | 21:37 | 13 分鐘 |
22 | 19:51 | 20:53 | 62 分鐘 | |
23 | 19:31 | 19:33 | 2 分鐘 | |
24 | 12:59 | 13:48 | 49 分鐘 | |
25 | 10:22 | 11:41 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |