![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 15:39 | 16:18 | 39 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-18 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 4 | 12:00 | 13:25 | 85 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-17 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-16 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 9 | 16:15 | 17:22 | 67 分鐘 | |
| 10 | 15:47 | 15:58 | 11 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-15 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-14 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 15 | 14:10 | 19:28 | 318 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-13 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 18 | 17:01 | 17:14 | 14 分鐘 | |
| 19 | 14:10 | 16:17 | 127 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-12 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 22 | 20:42 | 22:48 | 126 分鐘 | |
| 23 | 19:43 | 20:21 | 38 分鐘 | |
| 24 | 19:19 | 19:29 | 10 分鐘 | |
| 25 | 18:33 | 19:17 | 44 分鐘 | |
| 26 | 15:40 | 17:21 | 102 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-11 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 29 | 19:44 | 20:05 | 21 分鐘 | |
| 30 | 02:16 | 04:30 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


