![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 17:51 | 18:56 | 65 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 22:20 | 23:21 | 61 分鐘 |
| 3 | 2025-11-17 | 23:57 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 4 | 23:49 | 23:55 | 7 分鐘 | |
| 5 | 22:27 | 22:58 | 31 分鐘 | |
| 6 | 21:57 | 22:24 | 27 分鐘 | |
| 7 | 21:41 | 21:43 | 3 分鐘 | |
| 8 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 | |
| 9 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 | |
| 10 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
| 11 | 17:31 | 17:32 | 0 分鐘 | |
| 12 | 17:29 | 17:30 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-16 | 13:26 | 22:00 | 514 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-15 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 16 | 02:55 | 09:07 | 372 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-13 | 22:03 | 23:06 | 63 分鐘 |
| 18 | 17:52 | 21:23 | 211 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 05:56 | 16:55 | 659 分鐘 |
| 20 | 05:45 | 05:50 | 5 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 05:54 | 08:26 | 152 分鐘 |
| 22 | 2025-11-06 | 04:37 | 07:30 | 174 分鐘 |
| 23 | 2025-11-05 | 06:09 | 08:00 | 111 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 26 | 2025-11-03 | 03:57 | 06:05 | 128 分鐘 |
| 27 | 2025-11-02 | 00:28 | 06:03 | 335 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


