| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 20:36 | 20:54 | 18 分鐘 |
2 | 02:32 | 02:50 | 18 分鐘 | |
3 | 01:45 | 02:29 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 23:32 | 23:41 | 9 分鐘 |
5 | 22:26 | 23:07 | 41 分鐘 | |
6 | 22:03 | 22:21 | 17 分鐘 | |
7 | 21:26 | 21:59 | 34 分鐘 | |
8 | 21:10 | 21:15 | 5 分鐘 | |
9 | 19:59 | 20:51 | 52 分鐘 | |
10 | 18:00 | 19:36 | 96 分鐘 | |
11 | 02:03 | 06:03 | 239 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 21:07 | 23:54 | 168 分鐘 |
13 | 20:13 | 20:54 | 41 分鐘 | |
14 | 19:19 | 20:09 | 49 分鐘 | |
15 | 19:07 | 19:15 | 8 分鐘 | |
16 | 04:19 | 04:19 | 0 分鐘 | |
17 | 03:44 | 04:12 | 29 分鐘 | |
18 | 00:38 | 03:28 | 170 分鐘 | |
19 | 00:03 | 00:36 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 05:04 | 08:12 | 188 分鐘 |
21 | 04:17 | 04:39 | 22 分鐘 | |
22 | 02:58 | 04:10 | 73 分鐘 | |
23 | 02:07 | 02:53 | 46 分鐘 | |
24 | 01:53 | 02:00 | 7 分鐘 | |
25 | 01:23 | 01:48 | 26 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 00:46 | 01:57 | 71 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 00:31 | 00:42 | 10 分鐘 |
30 | 00:25 | 00:26 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |