| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 20:15 | 21:00 | 45 分鐘 |
2 | 11:25 | 18:49 | 445 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
4 | 2024-12-04 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
5 | 21:14 | 22:32 | 78 分鐘 | |
6 | 19:13 | 20:34 | 80 分鐘 | |
7 | 16:50 | 17:59 | 69 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 18:51 | 22:20 | 209 分鐘 |
9 | 17:20 | 18:03 | 42 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 19:35 | 22:36 | 181 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 21:30 | 22:45 | 75 分鐘 |
12 | 17:42 | 19:40 | 117 分鐘 | |
13 | 01:59 | 05:58 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |