| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 15:09 | 18:20 | 191 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
4 | 17:02 | 17:30 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 20:21 | 23:00 | 159 分鐘 |
6 | 19:07 | 20:06 | 59 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 07:48 | 08:39 | 51 分鐘 |
8 | 2024-12-04 | 16:35 | 16:52 | 17 分鐘 |
9 | 16:02 | 16:33 | 31 分鐘 | |
10 | 10:34 | 11:11 | 37 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 21:43 | 22:13 | 30 分鐘 |
12 | 07:58 | 08:31 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 07:49 | 08:34 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |