| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 00:35 | 00:37 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-12-03 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 22:33 | 22:56 | 23 分鐘 | |
5 | 22:25 | 22:31 | 6 分鐘 | |
6 | 00:30 | 00:31 | 0 分鐘 | |
7 | 00:25 | 00:27 | 3 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 23:17 | 23:43 | 26 分鐘 | |
11 | 22:44 | 23:12 | 28 分鐘 | |
12 | 22:35 | 22:38 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |