| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 20:13 | 20:16 | 3 分鐘 |
2 | 16:36 | 17:41 | 64 分鐘 | |
3 | 16:13 | 16:26 | 13 分鐘 | |
4 | 14:13 | 14:57 | 45 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:51 | 47 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
10 | 2024-12-05 | 08:07 | 10:00 | 113 分鐘 |
11 | 07:55 | 08:03 | 8 分鐘 | |
12 | 07:06 | 07:50 | 44 分鐘 | |
13 | 04:27 | 06:31 | 124 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 14:38 | 17:08 | 149 分鐘 |
15 | 12:29 | 13:56 | 87 分鐘 | |
16 | 12:00 | 12:21 | 21 分鐘 | |
17 | 05:07 | 07:44 | 157 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
20 | 2024-12-01 | 06:52 | 07:20 | 28 分鐘 |
21 | 05:02 | 06:46 | 104 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |