![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 |
| 2 | 18:42 | 18:43 | 1 分鐘 | |
| 3 | 17:30 | 18:31 | 61 分鐘 | |
| 4 | 16:45 | 16:45 | 0 分鐘 | |
| 5 | 13:33 | 13:33 | 1 分鐘 | |
| 6 | 13:24 | 13:31 | 7 分鐘 | |
| 7 | 12:08 | 12:11 | 4 分鐘 | |
| 8 | 11:58 | 11:58 | 0 分鐘 | |
| 9 | 11:52 | 11:57 | 5 分鐘 | |
| 10 | 10:20 | 10:29 | 9 分鐘 | |
| 11 | 01:22 | 01:23 | 0 分鐘 | |
| 12 | 00:32 | 01:04 | 33 分鐘 | |
| 13 | 00:03 | 00:23 | 20 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-18 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 16 | 22:02 | 23:04 | 63 分鐘 | |
| 17 | 21:07 | 21:27 | 19 分鐘 | |
| 18 | 20:34 | 20:53 | 19 分鐘 | |
| 19 | 20:05 | 20:25 | 19 分鐘 | |
| 20 | 16:55 | 19:59 | 183 分鐘 | |
| 21 | 16:08 | 16:53 | 45 分鐘 | |
| 22 | 15:01 | 15:39 | 38 分鐘 | |
| 23 | 12:38 | 13:32 | 53 分鐘 | |
| 24 | 12:03 | 12:34 | 30 分鐘 | |
| 25 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 | |
| 26 | 02:09 | 02:24 | 15 分鐘 | |
| 27 | 01:34 | 02:07 | 32 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-17 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 30 | 20:29 | 21:01 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


