![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 16:14 | 17:15 | 61 分鐘 |
| 2 | 14:39 | 16:04 | 85 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-18 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 5 | 22:03 | 22:46 | 43 分鐘 | |
| 6 | 14:44 | 15:57 | 73 分鐘 | |
| 7 | 14:00 | 14:36 | 35 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-17 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 10 | 12:19 | 13:30 | 71 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-16 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 13 | 17:13 | 18:16 | 63 分鐘 | |
| 14 | 17:08 | 17:09 | 1 分鐘 | |
| 15 | 01:24 | 03:53 | 149 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-15 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 18 | 01:43 | 03:08 | 85 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-13 | 16:04 | 18:35 | 151 分鐘 |
| 20 | 13:24 | 14:44 | 80 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-12 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 23 | 04:32 | 05:34 | 62 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-11 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 26 | 12:19 | 13:12 | 53 分鐘 | |
| 27 | 02:58 | 04:13 | 75 分鐘 | |
| 28 | 00:01 | 01:26 | 85 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-10 | 17:00 | 17:50 | 50 分鐘 |
| 30 | 15:05 | 16:16 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


