| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
3 | 15:19 | 16:27 | 68 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 18:45 | 21:58 | 193 分鐘 | |
7 | 17:24 | 18:43 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 19:19 | 21:01 | 102 分鐘 |
9 | 10:29 | 11:44 | 76 分鐘 | |
10 | 00:16 | 04:01 | 225 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
13 | 21:35 | 23:21 | 106 分鐘 | |
14 | 16:52 | 18:57 | 125 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 22:52 | 23:01 | 9 分鐘 |
16 | 19:43 | 22:09 | 146 分鐘 | |
17 | 15:07 | 17:01 | 113 分鐘 | |
18 | 2024-12-01 | 04:38 | 06:36 | 118 分鐘 |
19 | 00:01 | 04:29 | 268 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |