| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:07 | 00:14 | 8 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 21:25 | 23:58 | 153 分鐘 |
3 | 07:44 | 08:20 | 36 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
5 | 2024-10-27 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
6 | 22:01 | 22:42 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-10-25 | 20:45 | 20:58 | 13 分鐘 |
8 | 17:58 | 18:52 | 54 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-10-24 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
11 | 08:03 | 08:28 | 24 分鐘 | |
12 | 2024-10-23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
13 | 2024-10-22 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
14 | 16:52 | 17:00 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-21 | 21:57 | 22:44 | 47 分鐘 |
16 | 13:22 | 13:46 | 24 分鐘 | |
17 | 08:12 | 09:47 | 95 分鐘 | |
18 | 07:24 | 08:03 | 38 分鐘 | |
19 | 00:12 | 00:43 | 31 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-10-20 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
22 | 21:10 | 21:11 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |