| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 23:12 | 23:33 | 21 分鐘 |
2 | 21:48 | 23:09 | 81 分鐘 | |
3 | 21:31 | 21:35 | 3 分鐘 | |
4 | 01:16 | 04:09 | 173 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 23:09 | 23:29 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 01:21 | 02:09 | 49 分鐘 |
9 | 2024-10-26 | 23:13 | 23:37 | 24 分鐘 |
10 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
11 | 20:48 | 21:37 | 49 分鐘 | |
12 | 19:59 | 20:46 | 48 分鐘 | |
13 | 18:30 | 19:51 | 81 分鐘 | |
14 | 16:17 | 17:07 | 50 分鐘 | |
15 | 2024-10-25 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
16 | 21:21 | 21:41 | 20 分鐘 | |
17 | 20:45 | 21:10 | 25 分鐘 | |
18 | 19:13 | 20:07 | 54 分鐘 | |
19 | 17:50 | 18:10 | 20 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 18:32 | 21:01 | 149 分鐘 |
21 | 01:40 | 03:14 | 94 分鐘 | |
22 | 2024-10-23 | 22:46 | 23:13 | 27 分鐘 |
23 | 19:30 | 20:33 | 63 分鐘 | |
24 | 19:04 | 19:22 | 18 分鐘 | |
25 | 17:25 | 17:41 | 16 分鐘 | |
26 | 15:41 | 17:08 | 87 分鐘 | |
27 | 13:29 | 13:36 | 7 分鐘 | |
28 | 12:04 | 12:13 | 9 分鐘 | |
29 | 10:35 | 10:45 | 10 分鐘 | |
30 | 02:21 | 03:09 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |