| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 18:12 | 19:04 | 52 分鐘 |
2 | 16:27 | 17:02 | 35 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 19:04 | 23:59 | 295 分鐘 |
5 | 2024-10-28 | 22:09 | 23:09 | 59 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
8 | 18:39 | 18:40 | 1 分鐘 | |
9 | 12:24 | 12:32 | 9 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
12 | 23:03 | 23:04 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-10-24 | 00:18 | 01:22 | 64 分鐘 |
14 | 2024-10-23 | 00:19 | 01:15 | 56 分鐘 |
15 | 2024-10-19 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
16 | 2024-10-18 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
17 | 2024-10-16 | 23:22 | 23:32 | 10 分鐘 |
18 | 2024-10-12 | 19:49 | 19:54 | 5 分鐘 |
19 | 2024-10-02 | 10:31 | 10:32 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |