| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 16:53 | 17:06 | 13 分鐘 |
2 | 15:34 | 16:38 | 64 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 14:17 | 14:35 | 18 分鐘 |
4 | 2024-10-26 | 17:08 | 17:31 | 23 分鐘 |
5 | 16:31 | 16:56 | 25 分鐘 | |
6 | 15:57 | 16:22 | 26 分鐘 | |
7 | 11:30 | 11:56 | 27 分鐘 | |
8 | 10:23 | 11:16 | 54 分鐘 | |
9 | 00:16 | 01:26 | 70 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
12 | 22:46 | 22:50 | 4 分鐘 | |
13 | 15:40 | 17:12 | 92 分鐘 | |
14 | 15:33 | 15:35 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-10-22 | 15:19 | 17:26 | 127 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-10-21 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
18 | 23:16 | 23:41 | 25 分鐘 | |
19 | 22:58 | 23:12 | 14 分鐘 | |
20 | 16:02 | 17:05 | 63 分鐘 | |
21 | 2024-10-15 | 10:52 | 11:51 | 60 分鐘 |
22 | 00:15 | 01:50 | 95 分鐘 | |
23 | 2024-10-14 | 22:37 | 23:34 | 57 分鐘 |
24 | 15:43 | 16:59 | 76 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-10-13 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
27 | 16:46 | 17:40 | 55 分鐘 | |
28 | 15:02 | 16:35 | 93 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 15:39 | 16:41 | 61 分鐘 |
30 | 00:03 | 00:45 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a16.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |